韓国鍋が42位、韓国料理が46位に登場するが、ご覧の通り、接待に使える店の割合は4%に満たない。やはり日本国内では、接待は圧倒的に和食系の店が評価されることがわかる。少なくとも美食の国日本で、和食を蹴落として世界5大料理入りするなどと喚くのは、キチガイ扱いされてもしかたあるまい。
| 料理名 | 最高点 | 100位 | 接待(%) |
| すっぽん | 4.08 | 3.17 | 23.36% |
| ふぐ | 4.19 | 3.50 | 21.33% |
| 京料理 | 4.70 | 3.67 | 20.39% |
| 懐石・会席料理 | 4.70 | 3.95 | 19.05% |
| すき焼き | 4.17 | 3.49 | 18.42% |
| かに | 4.14 | 3.30 | 15.24% |
| 精進料理 | 4.33 | 3.00 | 15.24% |
| あんこう | 3.69 | 2.82 | 14.81% |
| 創作和食 | 3.63 | 3.00 | 13.89% |
| しゃぶしゃぶ | 4.14 | 3.54 | 13.80% |
| 水炊き | 4.01 | 3.22 | 12.20% |
| 割烹・小料理 | 4.70 | 3.92 | 11.73% |
| 鍋(その他) | 4.35 | 3.59 | 10.20% |
| 魚介料理・海鮮料理 | 4.39 | 3.80 | 9.76% |
| 天ぷら | 4.33 | 3.71 | 8.97% |
| 豚しゃぶ | 3.81 | 3.27 | 8.94% |
| 郷土料理(その他) | 4.52 | 3.66 | 8.60% |
| くじら料理 | 3.83 | 2.79 | 8.11% |
| うなぎ | 4.29 | 3.66 | 7.56% |
| 寿司 | 4.46 | 3.86 | 7.43% |
| ステーキ | 4.39 | 3.69 | 7.01% |
| うどんすき | 3.76 | 2.95 | 6.96% |
| 鉄板焼き | 4.39 | 3.63 | 6.32% |
| ちゃんこ鍋 | 3.88 | 3.21 | 6.23% |
| ろばた焼き | 4.12 | 3.25 | 5.66% |
| 和食(その他) | 4.31 | 3.66 | 5.31% |
| 豆腐料理・湯葉料理 | 4.08 | 3.36 | 5.14% |
| 麦とろ | 3.71 | 3.07 | 5.14% |
| 広東料理 | 4.04 | 3.50 | 5.01% |
| 釜飯 | 4.15 | 3.24 | 4.78% |
| 鳥料理 | 4.27 | 3.62 | 4.65% |
| 天ぷら・揚げ物(その他) | 4.05 | 3.37 | 4.62% |
| 中国鍋・火鍋 | 3.70 | 3.03 | 4.40% |
| どじょう | 4.13 | 2.89 | 4.40% |
| もつ鍋 | 3.97 | 3.45 | 4.23% |
| もつ料理 | 3.90 | 3.01 | 4.19% |
| 冷麺 | 4.19 | 3.30 | 4.09% |
| 串揚げ・串かつ | 4.25 | 3.49 | 3.83% |
| 串焼き | 4.01 | 3.51 | 3.60% |
| 焼肉 | 4.26 | 3.77 | 3.60% |
| フレンチ | 4.49 | 4.02 | 3.57% |
| 韓国鍋 | 3.83 | 3.19 | 3.53% |
| ちりとり鍋・てっちゃん鍋 | 3.92 | 3.00 | 3.51% |
| 海鮮丼 | 3.85 | 3.35 | 3.41% |
| 上海料理 | 4.24 | 3.27 | 3.29% |
| 韓国料理 | 4.18 | 3.55 | 3.26% |
| 牛タン | 3.91 | 3.29 | 3.24% |
| 沖縄料理 | 4.02 | 3.45 | 3.06% |
| おでん | 3.97 | 3.54 | 3.05% |
| ホルモン | 4.19 | 3.67 | 2.88% |
| そば・うどん・麺類(その他) | 3.91 | 3.31 | 2.58% |
| 北京料理 | 4.34 | 3.18 | 2.57% |
| 西洋各国料理(その他) | 4.18 | 3.45 | 2.34% |
| シチュー | 4.03 | 3.23 | 2.33% |
| 四川料理 | 4.13 | 3.50 | 2.26% |
| 欧風料理 | 4.21 | 3.56 | 2.19% |
| ジンギスカン | 4.30 | 3.32 | 2.16% |
| 飲茶・点心 | 4.13 | 3.48 | 2.09% |
| 天丼・天重 | 3.94 | 3.30 | 1.95% |
| 洋食・欧風料理(その他) | 4.19 | 3.45 | 1.80% |
| 焼鳥 | 4.27 | 3.73 | 1.79% |
| ブラジル料理 | 3.80 | 2.72 | 1.69% |
| インドネシア料理 | 4.06 | 3.01 | 1.62% |
| メキシコ料理 | 3.92 | 3.19 | 1.58% |
| そば | 4.33 | 3.77 | 1.53% |
| アジア・エスニック(その他) | 3.92 | 3.34 | 1.52% |
| ほうとう | 3.58 | 2.89 | 1.50% |
| 洋食 | 4.23 | 3.68 | 1.45% |
| 親子丼 | 3.89 | 3.26 | 1.45% |
| ドイツ料理 | 4.04 | 3.03 | 1.32% |
| 丼もの(その他) | 4.02 | 3.47 | 1.31% |
| 焼きとん | 4.20 | 3.22 | 1.28% |
| 中華料理 | 4.34 | 3.70 | 1.27% |
| 西アジア料理(その他) | 3.82 | 2.79 | 1.23% |
| ハンバーグ | 4.14 | 3.54 | 1.21% |
| カレーうどん | 4.30 | 3.26 | 1.21% |
| とんかつ | 4.13 | 3.59 | 1.19% |
| イタリアン | 4.50 | 3.89 | 1.17% |
| 明石焼き | 3.87 | 3.05 | 1.11% |
| 台湾料理 | 3.82 | 3.27 | 1.09% |
| 東南アジア料理(その他) | 4.20 | 3.25 | 1.09% |
| カリフォルニア料理 | 3.89 | 2.87 | 1.09% |
| アメリカ料理 | 3.97 | 3.29 | 1.06% |
| 沖縄そば | 3.88 | 3.26 | 0.99% |
| スペイン料理 | 4.46 | 3.48 | 0.97% |
| もつ焼き | 4.20 | 3.25 | 0.97% |
| 中華麺 | 3.94 | 3.55 | 0.96% |
| もんじゃ焼き | 3.66 | 3.22 | 0.92% |
| ハワイ料理 | 3.73 | 3.04 | 0.85% |
| うどん | 4.30 | 3.69 | 0.83% |
| タイ料理 | 4.06 | 3.48 | 0.82% |
| 中華粥 | 3.86 | 3.00 | 0.79% |
| コロッケ・フライ | 4.08 | 3.34 | 0.73% |
| 地中海料理 | 3.89 | 3.19 | 0.68% |
| お好み焼き | 4.26 | 3.53 | 0.67% |
| タイカレー | 4.06 | 3.42 | 0.61% |
| ピザ | 4.17 | 3.61 | 0.60% |
| カレー(その他) | 4.20 | 3.43 | 0.58% |
| パスタ | 4.11 | 3.65 | 0.58% |
| 肉まん・中華まん(肉まん) | 3.94 | 3.23 | 0.47% |
| かつ丼・かつ重 | 3.74 | 3.32 | 0.46% |
| 欧州カレー | 4.03 | 3.31 | 0.45% |
| 餃子 | 4.07 | 3.56 | 0.45% |
| ちゃんぽん | 3.82 | 3.28 | 0.45% |
| 焼きそば | 3.87 | 3.32 | 0.43% |
| カレーライス | 3.98 | 3.57 | 0.43% |
| オムライス | 4.23 | 3.36 | 0.42% |
| ラーメン | 4.07 | 3.74 | 0.31% |
| インド料理 | 4.00 | 3.57 | 0.31% |
| ベトナム料理 | 3.84 | 3.26 | 0.28% |
| ネパール料理 | 3.99 | 3.31 | 0.27% |
| たこ焼き | 3.80 | 3.30 | 0.27% |
| インドカレー | 4.01 | 3.60 | 0.19% |
| 回転寿司 | 3.90 | 3.34 | 0.19% |
| つけ麺 | 4.07 | 3.65 | 0.17% |
| お好み焼き・たこ焼き(その他) | 3.78 | 3.11 | 0.15% |
| 牛丼 | 3.69 | 3.09 | 0.11% |
| ハンバーガー | 3.90 | 3.47 | 0.06% |
| ロシア料理 | 3.73 | 2.76 | 0.00% |
| トルコ料理 | 4.04 | 3.00 | 0.00% |
| スープカレー | 3.80 | 3.36 | 0.00% |
| 中南米料理(その他) | 3.69 | 3.01 | 0.00% |
| アフリカ料理 | 3.81 | 2.50 | 0.00% |
| ハヤシライス | 3.93 | 3.14 | 0.00% |
| スリランカ料理 | 3.75 | 2.81 | 0.00% |
| スープ | 3.56 | 3.00 | 0.00% |
| 南アジア料理(その他) | 4.01 | 2.72 | 0.00% |
| パキスタン料理 | 3.82 | 2.77 | 0.00% |
0 件のコメント:
コメントを投稿