日常食に入り込めるかどうか……これは一番ハードルが高く、また相手国が宗教・文化的に他文化に対し寛容な国でないと難しい。味が万人受けし、食材も特殊なものではなく、臭いがきつくなく、などが必須条件だろう。あと、健康的なイメージがあれば更に良い。
もう一つは、"ハレの日"のごちそうとして認知されるか否かだ。
目安としては、デートと接待に使える店が、その料理カテゴリーのなかにどれだけ含まれているかが、その料理のレベルを知る上で参考になると思う。
そこで、各カテゴリーの全登録店に対し、デートと接待用に使える店の比率を計算して並べてみた。
こちらがデート用途に使える店の比率ランキングだ。
僕個人的には、結構納得感のあるランキングのような気がする。
韓国料理系では、韓国鍋が46位、韓国料理は75位に登場する。
うーん、デート向きの料理として認知されているようには思えない。
料理名 | 最高点 | 100位 | デート(%) |
フレンチ | 4.49 | 4.02 | 62.59% |
インドネシア料理 | 4.06 | 3.01 | 56.22% |
スペイン料理 | 4.46 | 3.48 | 55.45% |
地中海料理 | 3.89 | 3.19 | 54.95% |
カリフォルニア料理 | 3.89 | 2.87 | 52.17% |
イタリアン | 4.50 | 3.89 | 51.11% |
欧風料理 | 4.21 | 3.56 | 50.33% |
創作和食 | 3.63 | 3.00 | 50.00% |
ハワイ料理 | 3.73 | 3.04 | 46.58% |
西洋各国料理(その他) | 4.18 | 3.45 | 44.64% |
ピザ | 4.17 | 3.61 | 43.97% |
パスタ | 4.11 | 3.65 | 43.73% |
メキシコ料理 | 3.92 | 3.19 | 42.11% |
アメリカ料理 | 3.97 | 3.29 | 41.65% |
ロシア料理 | 3.73 | 2.76 | 41.24% |
アジア・エスニック(その他) | 3.92 | 3.34 | 40.05% |
東南アジア料理(その他) | 4.20 | 3.25 | 38.56% |
京料理 | 4.70 | 3.67 | 37.63% |
ドイツ料理 | 4.04 | 3.03 | 37.50% |
トルコ料理 | 4.04 | 3.00 | 36.84% |
スープカレー | 3.80 | 3.36 | 36.57% |
シチュー | 4.03 | 3.23 | 36.54% |
中南米料理(その他) | 3.69 | 3.01 | 35.68% |
オムライス | 4.23 | 3.36 | 34.84% |
ベトナム料理 | 3.84 | 3.26 | 34.65% |
鉄板焼き | 4.39 | 3.63 | 33.95% |
洋食・欧風料理(その他) | 4.19 | 3.45 | 33.38% |
欧州カレー | 4.03 | 3.31 | 32.43% |
水炊き | 4.01 | 3.22 | 32.32% |
アフリカ料理 | 3.81 | 2.50 | 32.00% |
豚しゃぶ | 3.81 | 3.27 | 31.42% |
ステーキ | 4.39 | 3.69 | 31.26% |
洋食 | 4.23 | 3.68 | 30.58% |
ハヤシライス | 3.93 | 3.14 | 29.86% |
ブラジル料理 | 3.80 | 2.72 | 29.66% |
精進料理 | 4.33 | 3.00 | 28.57% |
タイ料理 | 4.06 | 3.48 | 28.47% |
タイカレー | 4.06 | 3.42 | 27.25% |
豆腐料理・湯葉料理 | 4.08 | 3.36 | 26.95% |
ハンバーグ | 4.14 | 3.54 | 24.65% |
中国鍋・火鍋 | 3.70 | 3.03 | 24.53% |
スリランカ料理 | 3.75 | 2.81 | 23.88% |
もんじゃ焼き | 3.66 | 3.22 | 23.68% |
カレー(その他) | 4.20 | 3.43 | 23.51% |
しゃぶしゃぶ | 4.14 | 3.54 | 23.25% |
韓国鍋 | 3.83 | 3.19 | 22.94% |
すき焼き | 4.17 | 3.49 | 22.63% |
鍋(その他) | 4.35 | 3.59 | 22.38% |
沖縄料理 | 4.02 | 3.45 | 22.23% |
あんこう | 3.69 | 2.82 | 22.22% |
もつ鍋 | 3.97 | 3.45 | 21.47% |
冷麺 | 4.19 | 3.30 | 21.05% |
インドカレー | 4.01 | 3.60 | 20.65% |
ちりとり鍋・てっちゃん鍋 | 3.92 | 3.00 | 20.47% |
もつ料理 | 3.90 | 3.01 | 20.42% |
郷土料理(その他) | 4.52 | 3.66 | 19.96% |
串揚げ・串かつ | 4.25 | 3.49 | 19.92% |
串焼き | 4.01 | 3.51 | 19.85% |
釜飯 | 4.15 | 3.24 | 19.83% |
鳥料理 | 4.27 | 3.62 | 19.80% |
西アジア料理(その他) | 3.82 | 2.79 | 19.75% |
ネパール料理 | 3.99 | 3.31 | 19.45% |
インド料理 | 4.00 | 3.57 | 19.35% |
麦とろ | 3.71 | 3.07 | 18.29% |
懐石・会席料理 | 4.70 | 3.95 | 18.29% |
ホルモン | 4.19 | 3.67 | 18.22% |
すっぽん | 4.08 | 3.17 | 18.07% |
ハンバーガー | 3.90 | 3.47 | 18.06% |
くじら料理 | 3.83 | 2.79 | 18.02% |
和食(その他) | 4.31 | 3.66 | 17.88% |
かに | 4.14 | 3.30 | 17.72% |
スープ | 3.56 | 3.00 | 17.27% |
ふぐ | 4.19 | 3.50 | 17.15% |
魚介料理・海鮮料理 | 4.39 | 3.80 | 16.85% |
韓国料理 | 4.18 | 3.55 | 16.55% |
広東料理 | 4.04 | 3.50 | 16.45% |
ろばた焼き | 4.12 | 3.25 | 15.86% |
ほうとう | 3.58 | 2.89 | 15.79% |
ジンギスカン | 4.30 | 3.32 | 15.50% |
南アジア料理(その他) | 4.01 | 2.72 | 15.38% |
飲茶・点心 | 4.13 | 3.48 | 15.21% |
中華粥 | 3.86 | 3.00 | 15.08% |
天ぷら | 4.33 | 3.71 | 15.02% |
焼肉 | 4.26 | 3.77 | 14.99% |
カレーライス | 3.98 | 3.57 | 13.85% |
お好み焼き・たこ焼き(その他) | 3.78 | 3.11 | 13.23% |
牛タン | 3.91 | 3.29 | 13.19% |
肉まん・中華まん(肉まん) | 3.94 | 3.23 | 12.79% |
おでん | 3.97 | 3.54 | 12.77% |
ちゃんこ鍋 | 3.88 | 3.21 | 12.68% |
海鮮丼 | 3.85 | 3.35 | 12.31% |
パキスタン料理 | 3.82 | 2.77 | 12.20% |
うどんすき | 3.76 | 2.95 | 12.17% |
どじょう | 4.13 | 2.89 | 12.09% |
割烹・小料理 | 4.70 | 3.92 | 12.06% |
焼きそば | 3.87 | 3.32 | 12.05% |
四川料理 | 4.13 | 3.50 | 11.98% |
沖縄そば | 3.88 | 3.26 | 11.79% |
天ぷら・揚げ物(その他) | 4.05 | 3.37 | 11.75% |
そば・うどん・麺類(その他) | 3.91 | 3.31 | 11.65% |
明石焼き | 3.87 | 3.05 | 10.56% |
お好み焼き | 4.26 | 3.53 | 10.38% |
上海料理 | 4.24 | 3.27 | 9.69% |
うなぎ | 4.29 | 3.66 | 9.38% |
寿司 | 4.46 | 3.86 | 9.30% |
焼きとん | 4.20 | 3.22 | 9.15% |
コロッケ・フライ | 4.08 | 3.34 | 9.14% |
もつ焼き | 4.20 | 3.25 | 8.98% |
親子丼 | 3.89 | 3.26 | 8.41% |
たこ焼き | 3.80 | 3.30 | 8.31% |
北京料理 | 4.34 | 3.18 | 8.00% |
そば | 4.33 | 3.77 | 7.98% |
回転寿司 | 3.90 | 3.34 | 7.90% |
焼鳥 | 4.27 | 3.73 | 7.73% |
丼もの(その他) | 4.02 | 3.47 | 7.30% |
カレーうどん | 4.30 | 3.26 | 7.04% |
中華麺 | 3.94 | 3.55 | 6.94% |
台湾料理 | 3.82 | 3.27 | 6.69% |
天丼・天重 | 3.94 | 3.30 | 6.62% |
とんかつ | 4.13 | 3.59 | 6.46% |
中華料理 | 4.34 | 3.70 | 5.49% |
餃子 | 4.07 | 3.56 | 5.28% |
ちゃんぽん | 3.82 | 3.28 | 4.38% |
うどん | 4.30 | 3.69 | 4.33% |
かつ丼・かつ重 | 3.74 | 3.32 | 4.02% |
ラーメン | 4.07 | 3.74 | 3.63% |
牛丼 | 3.69 | 3.09 | 3.28% |
つけ麺 | 4.07 | 3.65 | 2.92% |
0 件のコメント:
コメントを投稿